Приведите по три примера организмов, относящихся к группам Бактерии и Грибы. Запишите их названия в таблицу.
| Бактерии | Грибы |
|---|---|
| Бактерии | Грибы |
|---|---|
| Туберкулёзная палочка | Дрожжи |
| Холерный вибрион | Мухомор |
| Сальмонелла | Мукор |
-------------
Дублирует задание № 3204.Спрятать критерии
| Критерии оценивания выполнения задания | Баллы |
|---|---|
| Правильно приведено по три примера в каждом отделе | 2 |
| Правильно приведено два-три примера, относящихся к одному отделу, и два примера, относящихся к другому отделу | 1 |
| Все иные ситуации, не соответствующие правилам выставления 2 и 1 балла. ИЛИ Ответ неправильный | 0 |
| Максимальный балл | 2 |


Приведите по три примера растений, относящихся к указанным классам. Запишите их названия в таблицу.
| Папоротники | Водоросли |
|---|---|
Папоротники — щитовник, кочедыжник, страусник.
Водоросли — ульва, ламинария, порфира.
| Критерии оценивания выполнения задания | Баллы |
|---|---|
| Правильно приведено по три примера в каждом отделе | 2 |
| Правильно приведено два-три примера, относящихся к одному отделу, и два примера, относящихся к другому отделу | 1 |
| Все иные ситуации, не соответствующие правилам выставления 2 и 1 балла. ИЛИ Ответ неправильный | 0 |
| Максимальный балл | 2 |


Установите соответствие между характеристиками и группами организмов: к каждой позиции, данной в первом столбце, подберите соответствующую позицию из второго столбца.
А) некоторые виды являются автотрофами
Б) имеют верхушечный рост
В) при неблагоприятных условиях образуют споры
Г) клеточная стенка состоит из хитина
Д) тело организма представлено мицелием
Е) могут образовывать микоризу с деревьями
1) Бактерии
2) Грибы
1. А) некоторые виды являются автотрофами; В) при неблагоприятных условиях образуют споры.
2. Б) имеют верхушечный рост; Г) клеточная стенка состоит из хитина; Д) тело организма представлено мицелием; Е) могут образовывать микоризу с деревьями.
Ответ: 121222.


Приведите по три примера организмов, относящихся к группам Бактерии и Грибы. Запишите их названия в таблицу.
| Бактерии | Грибы |
|---|---|
| Бактерии | Грибы |
|---|---|
| Туберкулёзная палочка | Дрожжи |
| Холерный вибрион | Мухомор |
| Сальмонелла | Мукор |
| Критерии оценивания выполнения задания | Баллы |
|---|---|
| Правильно приведено по три примера в каждом отделе | 2 |
| Правильно приведено два-три примера, относящихся к одному отделу, и два примера, относящихся к другому отделу | 1 |
| Все иные ситуации, не соответствующие правилам выставления 2 и 1 балла. ИЛИ Ответ неправильный | 0 |
| Максимальный балл | 2 |
Наверх