В этом разделе представлен тематический классификатор задачной базы. Вы можете прорешать все задания по интересующим вас темам. Зарегистрированные пользователи получат информацию о количестве заданий, которые они решали, и о том, сколько из них было решено верно. Цветовая маркировка: если правильно решено меньше 40% заданий, то цвет результата красный, от 40% до 80% — желтый, больше 80% заданий — зеленый. Если в оба столбца таблицы выделены зеленым, уровень вашей готовности можно считать достаточно высоким. В столбцах первое число — количество различных уникальных заданий (прототипов), второе число — общее количество заданий, включая задания (клоны), отличающиеся от прототипов только числовыми данными.
| Тема | Кол-во заданий в базе | Кол-во решенных заданий | Из них решено правильно | Проверить себя |
|---|
 1.1. Выделение признаков биологических объектов | 41 | 0 | 0 | |
|
 1.2. Выделение признаков биологических объектов | 41 | 0 | 0 | |
|
 2. Определение значения растений, грибов и бактерий в природе и жизни человека | 38 | 0 | 0 | |
|
 3. Проведение таксономического описания растений | 60 | 0 | 0 | |
|
 4. Признаки строения и жизнедеятельности | 10 | 0 | 0 | |
|
 5. Анализ текста биологического содержания | 28 | 0 | 0 | |
|
 6.1. Описание строения организмов | 9 | 0 | 0 | |
|
 6.2. Выявление характерных признаков организмов | 9 | 0 | 0 | |
|
 7.1. Процессы жизнедеятельности организмов | 9 | 0 | 0 | |
|
 7.2. Анализ приспособленности к среде обитания | 9 | 0 | 0 | |
|
 8. Оценивание биологической информации на предмет её достоверности | 58 | 0 | 0 | |
|
 9. Классифицирование изображенных растений, грибов и бактерий по разным основаниям | 61 | 0 | 0 | |
|
 10.1. Определение среды обитания организмов | 62 | 0 | 0 | |
|
 10.2. Определение положения организмов по схеме, отражающей развитие растительного мира | 62 | 0 | 0 | |
|
 11.1. Определение систематического положения растения. Выявление признаков отделов | 10 | 0 | 0 | |
|
 11.2. Определение систематического положения растения. Выявление признаков классов | 10 | 0 | 0 | |
|
 11.3. Определение систематического положения растения. Выявление признаков семейств | 10 | 0 | 0 | |
|
 12. Сравнение строения органов растений разных групп | 10 | 0 | 0 | |
|
 13. Описание органов растения. Цветок | 10 | 0 | 0 | |
|
 14. Описание органов растения. Соцветие | 10 | 0 | 0 | |
|
 15.1. Узнавание органов растения. Плод | 10 | 0 | 0 | |
|
 15.2. Описание органов растения. Плод | 10 | 0 | 0 | |
|
 15.3. Описание органов растения. Классификация плодов | 10 | 0 | 0 | |
|
 16. Дикие и культурные растения | 10 | 0 | 0 | |
|
 17. Роль растений, грибов, лишайников, бактерий в природных сообществах | 10 | 0 | 0 | |
|
 18. Роль растений, грибов, лишайников, бактерий в хозяйственной деятельности человека | 10 | 0 | 0 | |
|
 19. Применение растений, грибов, лишайников, бактерий в хозяйственной деятельности человека | 10 | 0 | 0 | |
|
Дополнительные задания для подготовки
 Задания Д1. Выделение признаков биологических объектов | 23 | 0 | 0 | |
|
 Задания Д2 C2. Выделение признаков биологических объектов | 23 | 0 | 0 | |
|
 Задания Д3 C3. Определение значения растений, грибов и бактерий в природе и жизни человека | 22 | 0 | 0 | |
|
 Задания Д4. Проведение таксономического описания растений | 23 | 0 | 0 | |
|
 Задания Д5. Работа с биологической информацией | 24 | 0 | 0 | |
|
 Задания Д6. Анализ текста биологического содержания | 22 | 0 | 0 | |
|
 Задания Д7. Проведение сравнения биологических признаков таксонов | 20 | 0 | 0 | |
|
 Задания Д8 C8. Узнавание типичных представителей царств растений, грибов | 29 | 0 | 0 | |
|
 Задания Д9. Определение систематического положения растений, на основе биологических знаков и символов | 18 | 0 | 0 | |
|
 Задания Д10 C10. Обоснование систематического положения растений | 18 | 0 | 0 | |
|
 Задания Д11. Оценивание биологической информации на предмет её достоверности | 23 | 0 | 0 | |
|
 Задания Д12 C12. Классифицирование изображенных растений, грибов и бактерий по разным основаниям | 23 | 0 | 0 | |
|
 Задания Д13 C13. Определение среды обитания организмов | 22 | 0 | 0 | |
|
 Задания Д14. Определение положения организмов по схеме, отражающей развитие растительного мира | 23 | 0 | 0 | |
|
 Задания Д15. Работа с биологической информацией | 50 | 0 | 0 | |
|
 Задания Д16. Анализ текста биологического содержания | 1 | 0 | 0 | |
|
 Задания Д17. Проведение сравнения биологических признаков таксонов | 51 | 0 | 0 | |
|
 Задания Д18 C18. Узнавание типичных представителей царств растений, грибов | 38 | 0 | 0 | |
|
 Задания Д19. Определение систематического положения растений, на основе биологических знаков и символов | 53 | 0 | 0 | |
|
 Задания Д20 C20. Обоснование систематического положения растений | 58 | 0 | 0 | |
|
Наверх